Ziel dieses Projektes ist es, eine sinnvolle Kanal(vor-)Belegung für analoge PMR446-Geräte zu erarbeiten, um diese als Empfehlung in das noch in Arbeit befindliche Notfunk-Konzept zu integrieren.
Eine (standardisierte) Vorbelegung der Kanäle ist wichtig, damit in einem Krisen- und Katastrophenfall alle, die über ein PMR446-Funkgerät verfügen auch in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren. Da viele Geräte herstellerseitig und -spezifisch vorprogrammiert sind und deshalb unterschiedliche Subtöne (CTCSS/DCS) verwenden, können sie im besten Fall untereinander kommunizieren. Die Verbindung zu Geräten anderer Hersteller kann schwierig bis unmöglich sein.
Werden vorbestimmte Kanäle mit vorher bestimmten Parametern programmiert, kann wenigstens auf diesen Kanälen eine Kommunikation unter allen Geräten sichergestellt werden, was ist echten Notfällen unabdingbar ist.
Bisherige Grundidee
Kanal 1,3,6,9,12 und 15 sollten frei von jedweden Subtönen und Codierungen programmiert sein.
Da es derzeit mehrere Empfehlungen für Anruf- und Notrufkanäle gibt (meist 1 und 3), sollten diese auf jeden Fall so programmiert sein, dass jeder mit jedem kommunizieren kann.
Die anderen Kanäle (6,9,12,15) könnten als Ausweichkanäle dienen und sollten demnach ebenfalls frei von irgendwelchen Codierungen sein. Diese Einteilung folgt weitestgehend der 3-er-Regel, da jeder Kanal ein Vielfaches von 3 ist. So können auch schnell mehrere Funkkreise eröffnet werden, ohne sich gegenseitig zu stören.
Alle anderen Kanäle stünden dann frei zur Verfügung und könnten bedarfsgerecht (oder herstellerspezifisch) programmiert sein, um im “Normalbetrieb” die ungestörte Nutzung mehrerer Nutzer auf demselben Kanal zu ermöglichen, wie es der Grundgedanke des PMR446-Funks ist.
Folgende Kanaltabelle würde sich daraus ergeben:
Kanal | TX (Mhz) | RX (Mhz) | Breite (Khz) | CTCSS | DCS | Funktion |
1 | 446,00625 | 446,00625 | 12,5 | keine | keine | Not-/Anrufkanal (*1) |
2 | 446,01875 | 446,01875 | 12,5 | beliebig | beliebig | freie Verwendung |
3 | 446,03125 | 446,03125 | 12,5 | keine | keine | Not-/Anrufkanal (*1) |
4 | 446,04375 | 446,04375 | 12,5 | beliebig | beliebig | freie Verwendung |
5 | 446,05625 | 446,05625 | 12,5 | beliebig | beliebig | freie Verwendung |
6 | 446,06875 | 446,06875 | 12,5 | keine | keine | optionaler Ausweichkanal |
7 | 446,08125 | 446,08125 | 12,5 | beliebig | beliebig | freie Verwendung |
8 | 446,09375 | 446,09375 | 12,5 | beliebig | beliebig | freie Verwendung |
9 | 446,10625 | 446,10625 | 12,5 | keine | keine | optionaler Ausweichkanal |
10 | 446,11875 | 446,11875 | 12,5 | beliebig | beliebig | freie Verwendung |
11 | 446,13125 | 446,13125 | 12,5 | beliebig | beliebig | freie Verwendung |
12 | 446,14375 | 446,14375 | 12,5 | keine | keine | optionaler Ausweichkanal |
13 | 446,15625 | 446,15625 | 12,5 | beliebig | beliebig | freie Verwendung |
14 | 446,16875 | 446,16875 | 12,5 | beliebig | beliebig | freie Verwendung |
15 | 446,18125 | 446,18125 | 12,5 | keine | keine | optionaler Ausweichkanal |
16 | 446,19375 | 446,19375 | 12,5 | beliebig | beliebig | freie Verwendung |
(*1) – Je nach regionaler Vereinbarung | TX = Sendefrequenz | RX Empfangsfrequenz
Vielleicht kann / sollte man noch überlegen, ob auch unterschiedliche Sende- und Empfangsfrequenzen programmiert werden sollten (falls möglich), um die Nutzung eines Relais zu ermöglichen.
Vorschläge, Kritik, Zustimmung etc. gerne in den Kommentaren.
Bandplan siehe: http://bit.ly/38ZO61E