Die 72-Stunden-Frist
Was beim Kollaps der Kritischen Infrastruktur passiert.
Eine nüchterne Bestandsaufnahme und konkrete Vorsorge-Tipps für die Bevölkerung.
Autor: Norbert Domhöfer 1. Auflage: Copyright 2025
Über das Buch
Die permanente Verfügbarkeit von Strom ist das unsichtbare Fundament unseres modernen Lebens. Doch Ereignisse wie der flächendeckende Stromausfall in Berlin-Köpenick (2019) und der Brandanschlag im Südosten Berlins (September 2025) belegen: Ein Blackout ist eine reale und präsente Bedrohung.
Dieser Report befasst sich mit dieser Realität und liefert eine faktenbasierte Bestandsaufnahme der Lage in der Bundeshauptstadt. Er beschreibt die Kaskaden-Effekte eines Totalausfalls über die ersten drei kritischen Tage, zeigt Schwachstellen in lebenswichtigen Pfeilern der Infrastruktur (Wasser, Kommunikation, Verkehr) auf und liefert konkrete Vorsorgetipps.
Im Ernstfall zählt Wissen mehr als jedes notdürftige Provisorium.
Buchvorstellung Blackout in Berlin – die 72-Stunden-Frist vs. Kurzgeschichten
Weitere Kurzgeschichten zum Buch Blackout in Berlin – die 72-Stunden-Frist
Kostenlose Listen & Übersichten aus dem Anhang (Download-Optionen)
Nutzen Sie diese Anhänge, um Ihre private Vorsorge zu organisieren und kritische Informationen schnell zur Hand zu haben.
| Inhalt | Beschreibung | Download / Link |
| Checklisten zur Notfallvorsorge (BBK-Empfehlung) | Detaillierte Listen für Notvorräte (Essen/Trinken), Ausrüstung, Wärme, Hygiene, Hausapotheke und wichtige Dokumente. | Checklisten Notfallvorsorge.pdf |
| Standorte der Katastrophenschutz-Leuchttürme (Kat-L) | Liste der zentralen Anlaufstellen zur Notrufaufnahme und Informationsweitergabe in Berlin (link) | Kat-L_Standorte |
| Standorte der Berliner Wasserwerke & Klärwerke | Übersicht über die 9 Wasserwerke und die 6 zentralen Klärwerke der BWB und anderer Wasserstandorte (link / interaktiv) | Wasserkarte |
| Zeitrahmen für die Teilversorgung (KRITIS) | Übersicht der geschätzten Dauer der Phasen 1-3 (Schwarzstart, Netzaufbau, Teilversorgung) nach einem Blackout. | KRITIS_Zeitrahmen.pdf |
| Kommunikations-Übersichten | Buchstabiertafeln (Alt, Neu, International), Kanalbelegung PMR446 und Übersicht erreichbarer Haushalte über Funk. | Buchstabiertafeln und Frequenzen.pdf |
🔗 Verzeichnis der verwendeten Links und Quellen
Hier finden Sie die expliziten Hyperlinks und die Hauptseiten der Institutionen, die im Text und im Quellenverzeichnis des Reports verwendet werden.
| Quelle/Institution | Beschreibung | Link |
| Katastrophenschutz Berlin (Kat-L) | Informationen der Berliner Behörden zur Vorsorge und Kat-L Standorten. | https://www.berlin.de/katastrophenschutz/ |
| Berliner Wasserbetriebe (BWB) | Hauptseite der BWB (u. a. zu Wasserwerken und Klärwerken). | https://www.bwb.de |
| BWB Wasserwerk Friedrichshagen | Spezifische Seite zum Wasserwerk Friedrichshagen. | https://www.bwb.de/de/wasserwerk-friedrichshagen.php |
| BWB Wasserwerk Tiefwerder | Spezifische Seite zum Wasserwerk Tiefwerder. | https://www.bwb.de/de/wasserwerk-tiefwerder.php |
| BWB Wasserwerk Spandau | Spezifische Seite zum Wasserwerk Spandau. | https://www.bwb.de/de/wasserwerk-spandau.php |
| BWB Wasserwerk Tegel | Spezifische Seite zum Wasserwerk Tegel. | https://www.bwb.de/de/wasserwerk-tegel.php |
| BBK | Hauptseite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (für Checklisten). | https://www.bbk.bund.de/ |
| 50Hertz Transmission GmbH | Hauptseite des Übertragungsnetzbetreibers für das Stromnetz. | https://www.50hertz.com |
| Stromnetz Berlin GmbH | Hauptseite des Verteilnetzbetreibers in Berlin. | https://www.stromnetz.berlin |
| MOZ.de | Hauptseite der Märkischen Oderzeitung (Quellen-Basis für Medienberichte). | https://www.moz.de |
Institutionelle Quellen (Auszug, ohne direkte URL)
| Autor/Organisation | Titel der Veröffentlichung / Quelle |
| Deutscher Bundestag | Berichte zur kritischen Infrastruktur und Blackout-Gefahren |
| KomRe AG | Fachpublikationen und Analysen zur Resilienz kritischer Infrastrukturen |
| Springer Medizin | Fachartikel: “Erkenntnisse aus 31 Stunden Stromausfall in Berlin Köpenick” |
| FOCUS Online / Yahoo | Berichte zum Anschlag auf Berliner Stromnetz (Sept. 2025) |
Videobeiträge zu Themen des Buches
| Videobeiträge zum Thema | Titel der Veröffentlichung / Quelle |
| Stromausfall im Südosten Berlins RBB-Beitrag zum Brandanschlag im September 2025 in Berlin Köpenick. | Berichte zur kritischen Infrastruktur und Blackout-Gefahren |
| TankNotStrom Dieses Video zeigt das System, das im Rahmen des Projekts TankNotStrom entwickelt wurde, um die Notstromversorgung kritischer Infrastrukturen sicherzustellen. | Damit der Tank am Notstromdiesel nie leer ist |
| Preppen für den Notfall: So bereitest Du Dich für Katastrophen und Krisen vor | Preppen für den Notfall: So bereitest du dich für Katastrophen und Krisen vor! |
| 17 Verstecke in Deiner Mietwohnung für Vorräte Das Video gibt einige interessante Tipps, wo man auch in einer kleinen Wohnung Vorräte lagern kann. | Kein Platz für Vorräte? Diese 17 Verstecke in deiner Mietwohnung beweisen das Gegenteil |
| Passend zur Kurzgeschichte Die Barter-Ökonomie, gibt dieses Video Tipps für Gegenstände, die im Falle eines Blackouts Gold wert sein könnten. | Diese 10 Dinge kosten jetzt unter 2 Euro – nach dem Blackout sind sie Gold wert! |
![]() | Blackout in Berlin Kurzgeschichten Hier gelangen Sie direkt zur Serienseite mit allen bisher erschienenen Ausgaben. |
Eine Übersicht weiterer Bücher vom gleichen Autor finden Sie hier.
